聯系電話
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 00886-4-25810032
- 手機:
- 13700237387
- 售后:
- 13700237387
- 傳真:
- 00886-4-25810003
- 地址:
- 中國臺灣臺中市石岡區和盛街營林巷2號
- 個性化:
- www.eumach.cn
- 網址:
- www.eumach.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
產地 | 進口 |
---|
立式/臥式五軸/銑車復合加工中心
採用T型動柱架構,三軸為高速運動之線性滑軌進給系統,能很短時間內加速到24m/min,X軸行程1000mm,Y軸行程1150mm,Z軸行程700mm,三軸標配海德漢光柵尺+吹氣裝置?;剞D直徑1200mm。
產品介紹
UMC-1000XL立式/臥式五軸/銑車復合加工中心:
採用T型動柱架構,三軸為高速運動之線性滑軌進給系統,能很短時間內加速到24m/min,X軸行程1000mm,Y軸行程1150mm,Z軸行程700mm,三軸標配海德漢光柵尺+吹氣裝置。德國CYTEC&C轉臺φ1000mm 尺寸,載重達銑削1200 公斤,轉速60rpm,由力矩電機驅動的旋轉工作臺(C軸),它0.001°分割,高精度的旋轉編碼器是包括在內。
UMC-1000XL立式/臥式五軸/銑車復合加工中心
技術參數:
專案 | 規格 | UMC-1000 | UMC-1000XL | UMTC-1000 | UMTC-1000XL |
行程&距離 | X、Y、Z 行程 | 1000×800×700 | 1000×1150×700 | 1000×800×700 | 1000×1150×700 |
B軸旋轉角度 | 0°-180°(-10° ~ +190°) | ||||
主軸鼻端到工作中心 | 100 ~ 800 | 100-1150 | 100 ~ 800 | 100-1150 | |
立式:主軸鼻端到工作臺面 | 150 - 850 | 120-820 | 150 - 850 | 120-820 | |
臥式:主軸中心到工作臺面 | 50 - 750 | 148-848 | 50 - 750 | 148-848 | |
旋轉工作臺(C軸) | 工作臺面積 | 1000×800(φ1000) | φ1200 | φ1000 | φ1200 |
轉速 | 10(60) | 60 | 800 | 800 | |
工作臺到地面高度 | 1000 | 1036 | 1036 | 1036 | |
大工件載重 | 1500(1200) | 1200 | 銑-1500/車-1000 | 銑-2000/車-1000 | |
分割角度 | 0.001*360° | ||||
T 型槽 | 7×18H×100 | 7×18H×120 | 7×18H×120 | 7×18H×120 | |
旋轉銑頭( B軸)&主軸 | 主軸轉速 RPM | 14000(18000/24000) | 14000(18000/24000) | 12000(10000) | 12000(10000) |
主軸軸承直徑 | 70(100) | ||||
主軸功率 KW | 29.3/35 | 29.3/35 | 27/34(42/53) | 27/34(42/53) | |
主軸錐度 | #40(HSK-A63/A100) | #40(HSK-A63/A100) | HSK-T63(T100) | HSK-T63(T100) | |
主軸扭矩 Nm | 70/160 | 70/160 | 130/170(201/253) | 130/170(201/253) | |
傳動軸 | XYZ C3級 螺桿直徑 | φ50/C3 | |||
B 軸傳動方式 | 力矩馬達 | ||||
C 軸傳動方式 | 渦輪(力矩馬達) | 力矩馬達 | 力矩馬達 | 力矩馬達 | |
進給速度 | 進給速度 M/Min. | 20/20/20 | |||
三軸快移 X/Y/Z M/Min. | 24(40) | ||||
精度 VDI 3441 | 定位精度 | 0.008/10″ | |||
重複定位精度 | 0.006/5″ | ||||
刀庫 | 數量 | HSK-A63:40(52/80)或(HSK-A100:60) | |||
大刀徑/長/重 | φ120/300mm/7KG | ||||
其他 | 機械淨重 KG | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 |
附註:( )括號外為標準內為選配 & HSK-A/T100以及80把刀刀庫必須選用Y軸1150mm行程之較大機臺. |
標準附件 | ||
(1) SIEMENS 840D 或 HEIDENHAIN iTNC640 數值控制器 | ||
(2) 40把刀庫 | ||
(3) BT40/14000RPM 內藏主軸 | ||
(4) φ800*1000mm/0.001度渦輪旋轉工作臺 | ||
(5) 中央集中自動潤滑系統 | ||
(6) 三直線軸附光學尺及兩旋轉軸附解碼器 | ||
(7) 電氣箱溫控裝置 | ||
(8) 切削液系統(含泵及儲存箱) | ||
(9) 主軸溫控水泠卻機 | ||
(10) 鏈式鐵屑輸送機和收集桶 | ||
(11) 防水日光燈 | ||
(12) 自動集中潤滑油系統 | ||
(13) 氣壓系統(不含氣壓源和外管) | ||
(14) 基礎螺栓及水準調整螺絲 | ||
(15) 移動式手搖線輪 | ||
(16) 程式結束及警示燈 | ||
(17) 工作燈 | ||
(18) RS-232 介面 | ||
(19) 技術資料一套 |
選配附件 | ||
1.φ1000/1200mm旋轉工作臺力矩電機傳動 | ||
2. 內藏式主軸HSK-A63/A100-12000/15000/18000/24000RPM | ||
3. 40/52/60/80把鏈式刀庫。 | ||
4. 主軸中央出水。 | ||
5. 刀長量測裝置。 | ||
6. 工件量測。 |
相關產品