主辦單位 | 振威國際會展集團 中國機械工業聯合會 中國國際貿易促進委員會機械行業分會 |
|
組織機構 | 振威會展·天津振威國際會展集團股份有限公司 | |
大會 | www.ciex-expo.com |
【展會介紹】
【震撼數據】
金屬切削機床 | 數控系統與現代制造技術 | 鈑金及激光切割設備 |
金屬成形設備 | 柔性制造單元及制造系統 | 光學生產及信息技術 |
特種加工機床 | 各類軟件制造、網絡技術 | 激光修復及激光清洗技術 |
增材及3D打印設備 | 磨料磨具、超硬材料 | 激光制造及激光清洗技術; |
機床配件與輔助裝置 | 模具及板材加工設備 | 表面處理與成型設備; |
檢測儀器與工量具 | 鍛壓、壓鑄機械 | 其它機械加工設備與技術 |
【合作方案】
展位規格 | 國內企業 | 國際企業 | 備注信息 |
標準展位 9㎡ | ¥12,000 元/個 |
| 包括地毯、三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、射燈兩盞、電源插座一個。 |
豪華標展 9㎡ | ¥14,000 元/個 | USD 3,000/個 | 整體3.5米高豪華展位,凸顯企業logo,展位左右兩側設企業宣傳標語,強化企業形象。 |
空地 36㎡起 | ¥1,200 元/㎡ | USD 3,00/㎡ | 空場地不帶任何展架及設施,展商可自行安排特殊裝修或委托組織單位推薦的搭建公司。 |
天津工博會 2024.03.06-09 | 鄭州工博會 2024.05.18-21 | 佛山工博會 2023.06.15-18 | 濟南智造會 2023.06.28-30 |
90,000+㎡;1000+參展商 4000+設備;90,000+采購商 500+采購團;100+媒體 | 65,000+㎡;2000+參展商 3500+設備;60,000+采購商 300+采購團;100+媒體 | 100,000+㎡;1400+參展商 4000+設備;200,000+采購商 500+采購團;100+媒體 | 50,000+㎡;1000+參展商 2500+設備;60,000+采購商 200+采購團;100+媒體 |
以天津為中心,服務京津冀魯等北方制造業市場。 | 以鄭州為核心,服務冀魯豫晉陜鄂等中原制造業市場。 | 以佛山為核心,服務粵港澳大灣區等華南制造業市場。 | 以濟南為核心,服務冀魯豫等高端裝備制造市場。 |
我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。